سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای توسعه سرمایه گذاری منطقه، اقدام به شناسایی و تهیه خلاصه ۵۲ طرح سرمایه گذاری به شرح زیر نموده است.
لذا به منظور استفاده از دانش همگانی و مشارکت جامعه محلی در توسعه و پیشرفت هرچه بهتر و سریعتر منطقه،
بدینوسیله از تمامی آحاد شریف منطقه دعوت به عمل می آید: تا در صورت علاقه نسبت به ارائه ایده های سرمایه گذاری متناسب با شرایط منطقه آزاد ماکو (موقعیت منحصر بفرد-منابع و ذخایر موجود منجمله وسعت اراضی، معادن، ذخایر آبی و … -بازارهای داخلی و خارجی-گمرک بازرگان و پلدشت- زیرساختهای انرژی و لجستیکی، ظرفیتهای گردشگری وتوریستی و طبیعت بکر و …) در باکس ذیل اقدام نمایند.
برای ۱۰ ایده برتر، جوایز ارزشمندی تعلق خواهد گرفت.
مفتخریم که با شما در مسیر پیشرفت منطقه گام برمیداریم
ردیف |
عنوان طرح | پیش بینی سرمایه گذاری (میلیارد ریال) | پیش بینی اشتغال(نفر) |
محل اجرای طرح |
1 |
اقامتگاه بوم گردی هندور | 76 | 12 | روستای هندور |
2 |
احداث مجتمع تولید نان ماکو | 35 | 10 |
محور ماکو-بازرگان |
3 |
احداث مجتمع تولیدنان شوط |
35 |
10 |
شهرستان شوط |
4 |
احداث باشگاه پرورش اسب و اسب سواری |
120 | 11 |
محور ماکو ـ بازرگان |
5 |
ایجاد مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی مرگنلر | 320 | 14 |
مرگنلر |
6 |
ایجاد مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی کمربندی ماکو ـ بازرگان | 450 | 15 |
کمربندی ماکو ـ بازرگان |
7 |
واحد تولیدی پلی استال | 49550 |
70 |
روبروی شهرک صنعتی صنایع سبک |
8 |
دهکده ویلایی | 5500 | 30 |
روستای سنگر |
9 | مجموعه تفریحی و آبدرمانی شوط | 610 | 35 | شهرستان شوط |
10 | واحد تولیدی کامپند و مستربچ | 1530 | 15 | روبروی شهرک صنعتی صنایع سبک |
11 | احداث واحد تولیدی فیلمهای پلیمری | 1530 | 15 | روبروی شهرک صنعتی صنایع سبک |
12 | احداث رستوران بام ماکو | 75 | 10 | ارتفاعات شهر ماکو |
13 | احداث مرکز لجستیکی، گمرکی و خدمات وابسته | 2360 | 42 | پسکرانه لجستیکی بازرگان |
14 | احداث واحد تولیدی پوشاک (کت و شلوار) | 1340 | 300 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
15 | احداث واحد تولیدی لوله و اتصالات | 3600 | 15 | روبروی شهرک صنعتی صنایع سبک |
16 | احداث واحد تولیدی مخازن پلیمری | 1270 | 15 | روبروی شهرک صنعتی صنایع سبک |
17 | تولید مواد غذایی (ماکارونی، بسکوئیت و …) | 2620 | 120 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
18 | احداث مجتمع تجاری مسکونی | 693 | 50 | داخل شهر ماکو |
19 | احداث کلینیک حرکات اصلاحی | 131 | 8 | داخل یکی از شهرهای منطقه |
20 | احداث گلخانه هیدروپونیک (گوجه فرنگی) | 3400 | 25 | |
21 | احداث شهر بازی | 722 | 30 | محور ماکو – بازرگان |
22 | احداث مجموعه پل معلق | 1059 | 30 | ارتفاعات شمالی مرکز ماکو |
23 | مرکز تفریحات آبی و ساحلی ارس | 1420 | 100 | حاشیه رودخانه ارس-پشت سد ارس |
24 | احداث هتل آپارتمان | 348 | 25 | متناسب با طرح جامع در یکی از شهرهای منطقه |
25 | احداث مجموعه پرورش ماهیان سردآبی (1) | 286 | 12 | حاشیه رودخانه ارس – شیبلو |
26 | احداث مجموعه پرورش ماهیان سردآبی (2) | 286 | 12 | حاشیه رودخانه ارس – شهرک میلاد |
27 | تیرپارک شهرستان شوط | 361 | 10 | شهرستان شوط |
28 | تولید انواع پوشاک (شلوار، پیراهن و …) | 1362 | 350 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
29 | تولید مس کاتد | 568 | 50 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
30 | احداث مجتمع تجاری و تفریحی | 1350 | 250 | محور ماکو – بازرگان |
31 | احداث مجتمع طبقاتی ورزشی | 131 | 10 | داخل شهر ماکو-ضلع غربی جاده ماکو به دانالو |
32 | مرکز لجستیک مرزی بازرگان | 3204 | 12 | محدوده پسکرانه پشتیبان مرزی بازرگان، زون A |
33 | تولید فروکتوز و شربت فروکتوز | 113 | 25 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
34 | تولید اکسید منیزیم | 610 | 50 | نزدیکی محدوده معادن منیزیت و یا سایت صنایع انرژی بر |
35 | مرکز لجستیک مرزی پلدشت | 1561 | 30 | شهرستان پلدشت، مجاور با گمرک پلدشت |
36 | پرورش ماهی 200 تنی قزل آلا | 115 | 15 | اراضی شهر بازرگان |
37 | احداث تیرپارک پلدشت | 840 | 18 | شهرستان پلدشت، مجاور با گمرک پلدشت |
38 | واحد سورت و بسته بندی گیاهان دارویی | 70 | 12 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
39 | احداث دیتا سنتر | 54000 | 90 | ضلع شمالی شهر یولاگلدی-جنوب غربی نیروگاه |
40 | پرورش ماهی گرم آبی | 53 | 9 | شهرستان پلدشت، اراضی ملی قارقلوق |
41 | احداث گلخانه 150هکتاری | 21240 | 75 | پلدشت-روستای قلیشلانمیش |
42 | واحد تولید سیم و کابل | 377 | 50 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
43 | واحد تولید سنگ فرش | 90 | 12 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
44 | واحد تولید خمیر کاغذ | 230 | 40 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
45 | واحد تولید شمش مس | 589 | 35 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
46 | بهره برداری معدن تراورتن سفید و لیمویی | 200 | 10 | یکی از محدوده های اکتشافی |
47 | بهره برداری معدن سیلیس | 330 | 15 | یکی از محدوده های اکتشافی |
48 | واحد پرورش و تکثیر شاه میگو | 35 | 10 | حاشیه رودخانه ارس |
49 | طرح زراعت گیاهان دارویی | 300 | 40 | شهر بازرگان، اراضی ملی روستای خرمن یری |
50 | طرح پرورش ملکه زنبور عسل و بسته بندی عسل | 32 | 10 | شهرستان شوط-مابین روستای عظیم کندی و شوط |
51 | تولید شیشه | 15000 | 100 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
52 | بسته بندی گوشت قرمز و تولید فراورده های گوشتی | 1650 | 45 | یکی از شهرکهای صنعتی منطقه |
جمع کل | 183777 | 2404 |
اوه! نتوانستیم جای گذاری فرمت را انجام بدیم.